藥靶細(xì)胞
藥靶試劑耗材
診斷原料
診斷試劑盒
其他
科研細(xì)胞
診斷試劑
技術(shù)服務(wù)
新聞中心
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
科研細(xì)胞
Research cells
CBP60523
| I. General information | |
| Synonyms: | KG-1 |
| Background: | The KG-1 cell line was derived by H.P. Koeffler and D.W. Golde. A bone marrow aspirate was obtained from a 59-year-old Caucasian male with erythroleukemia that evolved into acute myelogenous leukemia. |
| Species: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | bone marrow |
| Disease: | acute myelogenous leukemia |
| Gender: | Caucasian,male,59 years |
| Morphology: | myeloblast |
| Growth Mode: | suspension |
| DNA Profile: | Amelogenin: X,Y CSF1PO: 7 D13S317: 11,12 D16S539: 10,11 D5S818: 13 D7S820: 8,10 THO1: 7,8 TPOX: 7,9 vWA: 14,19 Our Cell Line Authentication Service |
| Culture Medium: |
IMDM+20%FBS KG-1完全培養(yǎng)基,# CBP60523M |
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO |
| Antigen Expression: | HLA A30, A31, B35, Cw4 |
| Genes Expressed: | HLA DR |
| Cellular Products: | HLA DR |
| Comments: | KG-1 myeloblasts can differentiate into macrophages in the presence of phorbol esters. They show a good response to colony stimulating factor (CSF). The line is EBNA negative (EBNA-). For more information, please contact us (4008-750-250). |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
掃二維碼